E.g. “Yamaha Kodiak”, “Can-Am Outlander”, “Kawasaki Brute Force”
1 of 3 selected:
Arctic Cat 90 DVX SE×
Full Specifications
| × Remove |
|---|
| Engine Spec |
|---|
| Engine Capacity (cc / Ci ) | 90 / 5.49 |
|---|
| Exterior - Safety and Design |
|---|
| Bash Plate (Rear) | No |
|---|
| Bash Plate (Front) | Yes |
|---|
| Lighting |
|---|
| Halogen Headlights | Standard |
|---|
| Headlights | Standard |
|---|
| Lighting | Halogen |
|---|
| Seats |
|---|
| Seat Adjustable | No |
|---|
| Seat Type | One-Piece |
|---|
| Seat Material | Vinyl |
|---|
| Seat Location | Driver |
|---|
| Number Of Seats | 1 |
|---|
| Fuel |
|---|
| Fuel Tank Capacity (l / gal.) | 5.5 / 1.5 |
|---|
| Tires and Rims |
|---|
| Rear Solid Axle | Yes |
|---|
| Rim Material | Steel |
|---|
| Rear Rim Width (in) | 7 |
|---|
| Rear Rim Diameter (in) | 8 |
|---|
| Rear Tire Width (in) | 8 |
|---|
| Rear Tire Diameter (in) | 19 |
|---|
| Tires Rear | AT 19 X 8-8 |
|---|
| Front Rim Width (in) | 6 |
|---|
| Exterior - Safety and Design |
|---|
| Body Material | Plastic |
|---|
| Brush Guard | No |
|---|
| CV Boot Cover | No |
|---|
| Decal Kit | Standard |
|---|
| Manufacturer and Warranty |
|---|
| Manufacturer Country | USA |
|---|
| Steering |
|---|
| Turning Circle | 13 |
|---|
| Steering Type | Manual |
|---|
| Exterior - Safety and Design |
|---|
| Shock Cover | No |
|---|
| Safety Flag | Standard |
|---|
| Rear Stabilizer Bar | No |
|---|
| Rear Fender | Standard |
|---|
| Rear Bumper | Standard |
|---|
| Radiator Guard | No |
|---|
| Tires and Rims |
|---|
| Front Rim Diameter (in) | 8 |
|---|
| Exterior - Safety and Design |
|---|
| Light Guard | No |
|---|
| Hand Guards | No |
|---|
| Hand Grips | Standard |
|---|
| Full Length Skid Plate | No |
|---|
| Front Stabilizer Bar | No |
|---|
| Front Fender | Standard |
|---|
| Front Bumper | Standard |
|---|
| Frame | Steel |
|---|
| Folding Foot Pegs | No |
|---|
| Floor Board Location | Driver |
|---|
| Handlebar Pads | Standard |
|---|
| Manufacturer and Warranty |
|---|
| Recommend Minimum Age | 10 |
|---|
| Tires and Rims |
|---|
| Front Tire Width (in) | 7 |
|---|
| Tires Front | AT 20 X 7-8 |
|---|
| Suspension |
|---|
| Suspension - Front Travel (mm / in.) | 71 / 2.8 |
|---|
| A-Arm Skid Plate (Front) | No |
|---|
| Front Suspension | Independent A-Arm |
|---|
| Brakes |
|---|
| Brakes Rear | Hydraulic Disc |
|---|
| Brakes Front | Drum |
|---|
| Engine Spec |
|---|
| Speed Governor | Yes |
|---|
| Ignition | Electric / Kick |
|---|
| Fuel Type | Petrol |
|---|
| Carborator Count | 1 |
|---|
| Fuel System | Carburetor |
|---|
| Bore Stroke(in) | 1.85in. x 2.04in. |
|---|
| Bore Stroke(mm) | 47mm x 51.8mm |
|---|
| Displacement To Weight CC | 0.35 |
|---|
| Engine Cylinders | Single-Cylinder |
|---|
| Engine Cooling | Air |
|---|
| Engine Type | 4-Stroke |
|---|
| Total Valves | 2 |
|---|
| Valve Configuration | 2-valve |
|---|
| Engine Valves | SOHC |
|---|
| Suspension |
|---|
| Front Adjustable Fork Pre-Load | Yes |
|---|
| Front Adjustable Rebound Damping | No |
|---|
| Suspension Rear | Swing Arm |
|---|
| Suspension Rear - Material | Steel |
|---|
| Transmission (Gearbox) and Final Drive |
|---|
| Reverse | Yes |
|---|
| Hi / Low Range | No |
|---|
| Primary Drive - Rear Wheels | Chain |
|---|
| Primary Drive Engine / Transmission | Belt |
|---|
| Drive line Modes | 1 |
|---|
| Final Drive | 4X2 |
|---|
| Transmission Make | Duramatic |
|---|
| Transmission | Continuously Variable (CVT) |
|---|
| Dimensions and Weight |
|---|
| Dry Weight (Kg / Lbs.) | 118 / 260 |
|---|
| Tires and Rims |
|---|
| Front Tire Diameter (in) | 20 |
|---|
| Dimensions and Weight |
|---|
| Wheelbase (mm / in.) | 975.4 / 38.4 |
|---|
| Height (mm / in.) | 963 / 37.9 |
|---|
| Width (mm / in.) | 876 / 34.5 |
|---|
| Length (mm / in.) | 1469 / 57.84 |
|---|
| Suspension |
|---|
| Air Adjustable | No |
|---|
| Number of Rear Shock Absorbers | 1 |
|---|
| Rear Adjustable Rebound Damping | No |
|---|
| Rear Travel (mm / in.) | 74 / 2.9 |
|---|
| Swing Arm Skid Plate | No |
|---|
| A-Arm Skid Plate (Rear) | No |
|---|
| Dimensions and Weight |
|---|
| Ground Clearance (mm / in.) | 185.4 / 7.3 |
|---|
| Manufacturer and Warranty |
|---|
| Parent Company | Arctic Cat |
|---|
Clear all & start over
Advertisement