E.g. “Yamaha Kodiak”, “Can-Am Outlander”, “Kawasaki Brute Force”
1 of 3 selected:
Suzuki QuadSport Z250 LT-Z250×
Full Specifications
| × Remove |
|---|
| Engine Spec |
|---|
| Engine Detail | 4-stroke, single-cylinder, SOHC, 2-valve, TDCC |
|---|
| Seats |
|---|
| Seat Location | Driver |
|---|
| Number Of Seats | 1 |
|---|
| Seat Height (mm / in.) | 810 / 31.9 |
|---|
| Storage |
|---|
| Underseat Storage | Standard |
|---|
| Fuel |
|---|
| Fuel Tank Capacity (l / gal.) | 11 / 2.8 |
|---|
| Tires and Rims |
|---|
| Rear Solid Axle | Yes |
|---|
| Rim Material | Aluminum |
|---|
| Rear Rim Width (in) | 10 |
|---|
| Rear Rim Diameter (in) | 9 |
|---|
| Rear Tire Width (in) | 10 |
|---|
| Rear Tire Diameter (in) | 20 |
|---|
| Tires Rear | AT 20 x 10-9 |
|---|
| Front Rim Width (in) | 7 |
|---|
| Front Rim Diameter (in) | 10 |
|---|
| Front Tire Width (in) | 7 |
|---|
| Front Tire Diameter (in) | 22 |
|---|
| Tires Front | AT 22 x 7-10 |
|---|
| Seats |
|---|
| Seat Material | Vinyl |
|---|
| Seat Type | One-Piece |
|---|
| Seat Adjustable | No |
|---|
| Lighting |
|---|
| Lighting | Halogen |
|---|
| Manufacturer and Warranty |
|---|
| Manufacturer Country | Japan |
|---|
| Steering |
|---|
| Steering Type | Manual |
|---|
| Exterior - Safety and Design |
|---|
| Rear Stabilizer Bar | No |
|---|
| Rear Fender | Standard |
|---|
| Rear Bumper | Standard |
|---|
| Light Guard | No |
|---|
| Hand Guards | No |
|---|
| Hand Grips | Standard |
|---|
| Tires and Rims |
|---|
| Tire Make | Dunlop |
|---|
| Exterior - Safety and Design |
|---|
| Front Stabilizer Bar | No |
|---|
| Front Bumper | Standard |
|---|
| Frame | Steel |
|---|
| Foot Peg Location | Driver |
|---|
| Body Material | Plastic |
|---|
| Bash Plate (Front) | Yes |
|---|
| Colours |
|---|
| Metallic | No |
|---|
| Lighting |
|---|
| Halogen Headlights | Standard |
|---|
| Headlights | Standard |
|---|
| Exterior - Safety and Design |
|---|
| Front Fender | Standard |
|---|
| Transmission (Gearbox) and Final Drive |
|---|
| Reverse | Yes |
|---|
| Number Of Speeds | 5 |
|---|
| Hi / Low Range | No |
|---|
| Engine Spec |
|---|
| Ignition | Electronic iginition (CDI) |
|---|
| Lubrication | Wet Sump |
|---|
| Fuel Type | Petrol |
|---|
| Carborator Count | 1 |
|---|
| Carburetor Size MM | 29 |
|---|
| Fuel System Brand | Mikuni |
|---|
| Fuel System | Carburetor |
|---|
| Compression Ratio | 9.2:1 |
|---|
| Brakes |
|---|
| Brakes Front | Dual hydraulic discs |
|---|
| Engine Spec |
|---|
| Bore Stroke(in) | 2.6in. x 2.84in. |
|---|
| Displacement To Weight CC | 0.67 |
|---|
| Engine Cylinders | Single-Cylinder |
|---|
| Engine Cooling | Air / Oil-Cooled |
|---|
| Engine Type | 4-stroke |
|---|
| Total Valves | 2 |
|---|
| Valve Configuration | 2-valves |
|---|
| Engine Valves | SOHC, 2-valve |
|---|
| Engine Capacity (cc / Ci ) | 246cc / 15.01 |
|---|
| Bore Stroke(mm) | 66.0mm x 72mm |
|---|
| Manufacturer and Warranty |
|---|
| Recommend Minimum Age | 16 |
|---|
| Brakes |
|---|
| Brakes Rear | Mechanical Drum |
|---|
| Suspension |
|---|
| Suspension - Front Travel (mm / in.) | 155 / 6.1 |
|---|
| Transmission (Gearbox) and Final Drive |
|---|
| Primary Drive - Rear Wheels | Shaft |
|---|
| Drive line Modes | 1 |
|---|
| Final Drive | 4X2 |
|---|
| Transmission | Manual / Automatic Clutch |
|---|
| Dimensions and Weight |
|---|
| Dry Weight (Kg / Lbs.) | 166 / 366 |
|---|
| Wheelbase (mm / in.) | 1135 / 44.7 |
|---|
| Ground Clearance (mm / in.) | 231 / 9.1 |
|---|
| Height (mm / in.) | 1090 / 42.9 |
|---|
| Suspension |
|---|
| Front Suspension | Ind., double A-arm, oil damped, adjustable preload 6.1 in. travel |
|---|
| Dimensions and Weight |
|---|
| Width (mm / in.) | 1069 / 42.1 |
|---|
| Suspension |
|---|
| Number of Rear Shock Absorbers | 1 |
|---|
| Rear Adjustable Shock Spring Pre-Load | Yes |
|---|
| Rear Adjustable Rebound Damping | No |
|---|
| Rear Travel (mm / in.) | 155 / 6.1 |
|---|
| Suspension Rear - Material | Steel |
|---|
| Suspension Rear | Swingarm-type, oil damped, adjustable preload, 6.1 in. travel |
|---|
| Front Adjustable Rebound Damping | No |
|---|
| Front Adjustable Fork Pre-Load | Yes |
|---|
| Dimensions and Weight |
|---|
| Length (mm / in.) | 1720 / 67.7 |
|---|
| Manufacturer and Warranty |
|---|
| Parent Company | Suzuki |
|---|
Clear all & start over
Advertisement