E.g. “Yamaha Kodiak”, “Can-Am Outlander”, “Kawasaki Brute Force”
1 of 3 selected:
Suzuki QuadSport Z50×
Full Specifications
| × Remove |
|---|
| Engine Spec |
|---|
| Engine Capacity (cc / Ci ) | 49 / 2.99 |
|---|
| Exterior - Safety and Design |
|---|
| Bash Plate (Rear) | No |
|---|
| Bash Plate (Front) | Yes |
|---|
| Comfort |
|---|
| Adjustable Levers | Standard |
|---|
| Adjustable Throttle | Standard |
|---|
| Colours |
|---|
| Metallic | No |
|---|
| Seats |
|---|
| Seat Adjustable | No |
|---|
| Seat Type | One-Piece |
|---|
| Seat Material | Vinyl |
|---|
| Seat Location | Driver |
|---|
| Number Of Seats | 1 |
|---|
| Seat Height (mm / in.) | 536 / 21.1 |
|---|
| Fuel |
|---|
| Fuel Tank Capacity (l / gal.) | 2.7 / 0.7 |
|---|
| Tires and Rims |
|---|
| Rear Solid Axle | Yes |
|---|
| Rim Material | Steel |
|---|
| Rear Rim Diameter (in) | 7 |
|---|
| Rear Tire Width (in) | 8 |
|---|
| Rear Tire Diameter (in) | 16 |
|---|
| Tires Rear | Dunlop AT 16 X 8-7 |
|---|
| Front Rim Diameter (in) | 7 |
|---|
| Exterior - Safety and Design |
|---|
| Body Material | Plastic |
|---|
| Tires and Rims |
|---|
| Front Tire Width (in) | 8 |
|---|
| Exterior - Safety and Design |
|---|
| Brush Guard | No |
|---|
| Decal Kit | Standard |
|---|
| Manufacturer and Warranty |
|---|
| Recommend Minimum Age | 6 |
|---|
| Manufacturer Country | Japan |
|---|
| Steering |
|---|
| Steering Type | Manual |
|---|
| Exterior - Safety and Design |
|---|
| Shock Cover | No |
|---|
| Rear Stabilizer Bar | No |
|---|
| Rear Fender | Standard |
|---|
| Rear Bumper | Standard |
|---|
| Radiator Guard | No |
|---|
| Light Guard | No |
|---|
| Handlebar Pads | Standard |
|---|
| Hand Guards | No |
|---|
| Hand Grips | Standard |
|---|
| Full Length Skid Plate | No |
|---|
| Front Stabilizer Bar | No |
|---|
| Front Fender | Standard |
|---|
| Front Bumper | Standard |
|---|
| Frame | Steel |
|---|
| Folding Foot Pegs | No |
|---|
| Floor Board Location | Driver |
|---|
| CV Boot Cover | No |
|---|
| Manufacturer and Warranty |
|---|
| Parent Company | Suzuki |
|---|
| Tires and Rims |
|---|
| Front Tire Diameter (in) | 16 |
|---|
| Tube / Tubeless | Tubeless |
|---|
| Suspension |
|---|
| Front Adjustable Fork Pre-Load | No |
|---|
| Front Suspension | Independent A-Arm |
|---|
| Brakes |
|---|
| Brakes Rear | Drum |
|---|
| Brakes Front | Dual Drum |
|---|
| Engine Spec |
|---|
| Speed Governor | Yes |
|---|
| Kill Switch Tether Cord | Standard |
|---|
| Ignition | Electric / Pull |
|---|
| Fuel Type | Petrol |
|---|
| Carborator Count | 1 |
|---|
| Carburetor Size MM | 13 |
|---|
| Fuel System Brand | Mikuni |
|---|
| Fuel System | Carburetor |
|---|
| Compression Ratio | 8.4:1 |
|---|
| Bore Stroke(in) | 1.42in. x 1.91in. |
|---|
| Bore Stroke(mm) | 36mm x 48.6mm |
|---|
| Engine Cylinders | Single-Cylinder |
|---|
| Engine Cooling | Air |
|---|
| Engine Type | 4-Stroke |
|---|
| Engine Valves | SOHC |
|---|
| Suspension |
|---|
| Front Adjustable Rebound Damping | No |
|---|
| Tires and Rims |
|---|
| Tires Front | Dunlop AT 16 X 8-7 |
|---|
| Suspension |
|---|
| Suspension Rear | Swing Arm |
|---|
| A-Arm Skid Plate (Rear) | No |
|---|
| Tires and Rims |
|---|
| Tire Make | Dunlop |
|---|
| Transmission (Gearbox) and Final Drive |
|---|
| Reverse | No |
|---|
| Hi / Low Range | No |
|---|
| Primary Drive - Rear Wheels | Chain |
|---|
| Primary Drive Engine / Transmission | Belt |
|---|
| Drive line Modes | 1 |
|---|
| Final Drive | 4X2 |
|---|
| Transmission | Continuously Variable (CVT) |
|---|
| Dimensions and Weight |
|---|
| Wet Weight (Lbs. / Kg) | 174 / 79 |
|---|
| Wheelbase (mm / in.) | 831 / 32.7 |
|---|
| Ground Clearance (mm / in.) | 119 / 4.7 |
|---|
| Height (mm / in.) | 765 / 30.1 |
|---|
| Width (mm / in.) | 759 / 29.9 |
|---|
| Length (mm / in.) | 1271 / 50.04 |
|---|
| Suspension |
|---|
| Air Adjustable | No |
|---|
| Number of Rear Shock Absorbers | 1 |
|---|
| Rear Adjustable Shock Spring Pre-Load | No |
|---|
| Rear Adjustable Rebound Damping | No |
|---|
| Swing Arm Skid Plate | No |
|---|
| Suspension Rear - Material | Steel |
|---|
| Manufacturer and Warranty |
|---|
| Warranty Info | 12 Limited |
|---|
Clear all & start over
Advertisement